In the shipping industry, cargo moves with different mode such as break bulk and containerized. Here, the standard size are focusing on CONTAINER the most frequently used in freighting. The containers are differnt size, different capacity and different use. Shipping lines will charge us base on container size.
Standard 20′ dry container | |||||||
inside | inside | inside | door | door | capacity cbm | tare | maxi |
5.896m | 2.350m | 2.385m | 2.340m | 2.274m | 33.0CBM | 2,290Kg | 24,850Kg |
Standard 40′ dry container | |||||||
inside | inside | inside | door | door | capacity cbm | tare | maxi |
12.035m | 2.350m | 2.393m | 2.339m | 2.274m | 67.0CBM | 3,800Kg | 28,800Kg |
HIGH CUBE 40′ dry container | |||||||
inside | inside | inside | door | door | capacity cbm | tare | maxi |
12.035m | 2.350m | 2.697m | 2.340m | 2.577m | 76.0CBM | 3,910Kg | 30,200Kg |
HIGH CUBE 45′ dry container | |||||||
inside | inside | inside | door | door | capacity cbm | tare | maxi |
13.556m | 2.352m | 2.697m | 2.340m | 2.585m | 86.000CBM | 4800Kg | 27820Kg |
They use dry containers for general cargo such as garments, toys, watches, shoes, books, etc.
Opentop 20′ container | |||||||
inside | inside | inside | door | door | capacity cbm | tare | maxi |
5.919m | 2.340m | 2.286m | 2.286m | 2.251m | 32.0CBM | 2,177Kg | 28,230Kg |
Opentop 40′ container | |||||||
inside | inside | inside | door | door | capacity cbm | tare | maxi |
12.043m | 2.338m | 2.272m | 2.289m | 2.253m | 64.0CBM | 4,300Kg | 28,700Kg |
They use open top container for over-height cargo or cargo that needed to be loaded from the top of container such as machinery.
Flatrack 20′ container | |||||||
inside | inside | inside | door | door | capacity cbm | tare | maxi |
5.935m | 2.398m | 2.327m | – | – | – | 2,560Kg | 21,440Kg |
Flatrack 40′ container | |||||||
inside | inside | inside | door | door | capacity cbm | tare | maxi |
12.080m | 2.438m | 2.103m | – | – | – | 5,480Kg | 25,000Kg |
Flatrack Collapsible 20′ | |||||||
inside | inside | inside | door | door | capacity cbm | tare | maxi |
5.966m | 2.418m | 2.286m | – | – | – | 2,970Kg | 27,510Kg |
Flatrack Collapsible 40′ | |||||||
inside | inside | inside | door | door | capacity cbm | tare | maxi |
12.178m | 2.369m | 1.943m | – | – | – | 5,200Kg | 39,800Kg |
They designed Flat Rack containers for special equipment for heavy cargo that needs special attention and does not fit into a standard container. It is suitable for top or side loading. Ideal commodities, heavy machinery, pipes etc.
Reefer 20′ container | |||||||
inside | inside | inside | door | door | capacity cbm | tare | maxi |
5.451m | 2.290m | 2.157m | 2.294m | 2.201m | 27.9CBM | 2,930Kg | 27,550Kg |
Reefer 40′ container | |||||||
inside | inside | inside | door | door | capacity cbm | tare | maxi |
11.493m | 2.270m | 2.197m | 2.282m | 2.155m | 57.8CBM | 4,900Kg | 25,580Kg |
Reefer High Cube 40′ container | |||||||
inside | inside | inside | door | door | capacity cbm | tare | maxi |
11.578m | 2.280m | 2.415m | 2.278m | 2.473m | 64.0CBM | 4,500Kg | 29,500Kg |
Reefer container designed for cargo that must be kept at a constant temperature such fruit, vegetables, meat, fist etc